<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skiamos Magazine tu revista especializada de Ski en Bilbao creada por Deportes Euro-Sport &#187; kilómetros esquiables</title>
	<atom:link href="http://www.skiamosmagazine.com/tag/kilometros-esquiables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skiamosmagazine.com</link>
	<description>Web de la Revista de Ski de Euro-Sport Bilbao</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las últimas nevadas permiten aumentar el número de pistas en Vallnord</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/las-ultimas-nevadas-permiten-aumentar-el-numero-de-pistas-en-vallnord/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/las-ultimas-nevadas-permiten-aumentar-el-numero-de-pistas-en-vallnord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Vallnord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=8049</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana, se esperan nevadas en los tres sectores de la estación andorrana. Las nevadas de estos últimos días en Andorra, han permitido a Vallnord aumentar el número...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/Vallnord3.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/Vallnord3.jpg" alt="" title="Vallnord3" width="650" height="432" class="aligncenter size-full wp-image-8050" /></a></p>
<p>Este fin de semana, se esperan nevadas en los tres sectores de la estación andorrana.</p>
<p>Las nevadas de estos últimos días en Andorra, han permitido a Vallnord aumentar el número de pistas y remontes abiertos y subir las cotas entre 40 y 50 centímetros de nieve polvo. Las previsiones para este fin de semana, además, apuntan la posibilidad de nevadas y una bajada de temperaturas que permitirá seguir con la producción de nieve artificial.  El dominio esquiable ronda ya el 90% de apertura.</p>
<p>Las nevadas del pasado fin de semana han permitido abrir a día de hoy el 100% el sector Arcalís de Vallnord, mientras que Arinsal y Pal se prevé que lo harán en los próximos días. Las cotas han aumentado entre 40 y 50 centímetros de nieve mejorando también la calidad de la misma y permitiendo abrir zonas que hasta el momento han estado cerradas. </p>
<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/Vallnord2.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/Vallnord2.jpg" alt="" title="Vallnord2" width="620" height="412" class="aligncenter size-full wp-image-8051" /></a></p>
<p>En el sector Arcalís, a día de hoy, ya se cuenta con el 100% de pistas y remontes y con cotas que oscilan entre los 80 y 180 centímetros de nieve polvo. Una de las áreas que se ha abierto en los últimos días, ideal para los freestylers, es el Pi-Park, una de las novedades de la temporada. Además, para el fin de semana, la previsión es abrir el remonte de Creussans y habilitar así una de las zonas de freeride más solicitadas. </p>
<p>En Arinsal, sólo permanecerá cerrada la pista negra de La Capa y su remonte, el resto de instalaciones estarán operativas, ya que el sector cuenta con grosores que oscilan entre los 80 y los 110 cm, de nieve polvo. En este caso, la zona de Vallnord Snowparks abrirá con nuevas líneas y módulos que a día de hoy el equipo de ASP Snowparks está construyendo gracias a las últimas precipitaciones.</p>
<p>Finalmente, en el sector Pal, se abrirán más pistas y remontes. Se prevé habilitar 18 de las 23 pistas y 17 de los 18 remontes. Las cotas, en este caso, son de 100 a 70 cm de nieve polvo, que se mantendrá durante el fin de semana. En este sector, estarán operativas las actividades del mushing y las motos de nieve.</p>
<p>Más información:      <a href="http://  www.vallnord.com">  www.vallnord.com</a></p>
<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/Vallnord5.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/Vallnord5.jpg" alt="" title="Vallnord5" width="620" height="415" class="aligncenter size-full wp-image-8052" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/las-ultimas-nevadas-permiten-aumentar-el-numero-de-pistas-en-vallnord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandvalira abre 155 km y mantiene la oferta esquiable más grande de los Pirineos</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/grandvalira-abre-155-km-y-mantiene-la-oferta-esquiable-mas-grande-de-los-pirineos/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/grandvalira-abre-155-km-y-mantiene-la-oferta-esquiable-mas-grande-de-los-pirineos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[Grandvalira]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[skiamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=7722</guid>
		<description><![CDATA[El dominio cuenta con 84 pistas abiertas, 62 remontes en funcionamiento y mantiene todos los sectores conectados A partir de mañana, Grandvalira prevé llegadas importantes de turistas rusos y podría...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/271211_Grandvalira_Tarter_Encampadana1.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/271211_Grandvalira_Tarter_Encampadana1.jpg" alt="" title="271211_Grandvalira_Tarter_Encampadana" width="650" height="487" class="aligncenter size-full wp-image-7725" /></a></p>
<p>El dominio cuenta con 84 pistas abiertas, 62 remontes en funcionamiento y mantiene todos los sectores conectados</p>
<p>A partir de mañana, Grandvalira prevé llegadas importantes de turistas rusos y podría registrar hasta 15.000 visitantes diarios</p>
<p>Andorra la Vella, 27 de diciembre de 2011.- Grandvalira continúa siendo el destino de nieve que para estas fechas mantiene una oferta esquiable más amplia. El dominio abre 155 km esquiables de cara a esta semana de finales de año, con un total de 84 pistas, 62 instalaciones en funcionamiento y los seis sectores conectados. Además, los servicios complementarios de Escuela de Esquí y Snowboard y de restauración se encuentran operativos al 100%.</p>
<p>Los trabajos técnicos y las bajas temperaturas han permitido mantener la nieve que cayó una semana justo antes de Navidad y producir nieve de cultivo, con lo que el dominio mantiene unas cotas que van de los 20 a los 70 cm de nieve de calidad polvo-dura.</p>
<p>Si se cumplen las previsiones meteorológicas, sería posible una ampliación de la superficie esquiable: el jueves por la mañana se espera la llegada de un frente que puede dejar precipitaciones en forma de nieve especialmente a la cara norte y se prevé que las temperaturas bajen unos 5 grados entre el jueves y el viernes, lo que favorecería la producción de nieve en la red de innivación del dominio.          </p>
<p>En este periodo festivo, Grandvalira prevé registrar una afluencia de entre 10.000 y 12.000 visitantes diarios hasta el 31 de diciembre. Además, a partir de mañana y hasta el día 15 de enero, se prevén llegadas importantes de esquiadores rusos que permitirían registrar picos de hasta 15.000 esquiadores diarios.</p>
<p>El Fin de Año en Grandvalira<br />
Pasar el Fin de Año en Grandvalira significa poder disfrutar de las bajadas de antorchas que los monitores de la Escuela de Esquí y Snowboard ofrecen para todos los visitantes. Unos 200 monitores serán los encargados de este espectáculo que año tras año no deja de sorprender. La actividad empieza el día 29 de diciembre a las 18:00 horas en Grandvalira-Pas de la Casa, en la pista Directa, y los más pequeños podrán disfrutar de la ya tradicional Bajada de Lucecitas que se lleva a cabo en Grandvalira-Soldeu, en el Pla de Espiolets, a las 18:00 horas del mismo día.</p>
<p>Grandvalira también ofrece la posibilidad de finalizar el 2011 y empezar el 2012 con una selección gastronómica de alto nivel para los paladares más sibaritas. Su oferta de restaurantes de encanto responde a una cocina de autor con toques de montaña de alta calidad, donde la comida se convierte en una auténtica experiencia rodeados de las mejores vistas de Grandvalira.</p>
<p>Servicio Prensa: Grandvalira<br />
<a href="http://www.grandvalira.com">www.grandvalira.com</a></p>
<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/271211_Grandvalira_GrauRoig02.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/271211_Grandvalira_GrauRoig02.jpg" alt="" title="271211_Grandvalira_GrauRoig02" width="650" height="433" class="aligncenter size-full wp-image-7723" /></a></p>
<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/271211_Grandvalira_GrauRoig.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/271211_Grandvalira_GrauRoig.jpg" alt="" title="271211_Grandvalira_GrauRoig" width="400" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-7726" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/grandvalira-abre-155-km-y-mantiene-la-oferta-esquiable-mas-grande-de-los-pirineos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandvalira abre cerca de 150 km esquiables a partir de mañana</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/grandvalira-abre-cerca-de-150-km-esquiables-a-partir-de-manana/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/grandvalira-abre-cerca-de-150-km-esquiables-a-partir-de-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[Grandvalira]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[skiamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=7691</guid>
		<description><![CDATA[El dominio encara las fiestas de Navidad poniendo a disposición de sus usuarios sus 6 sectores. El campo de nieve amplía el número de pistas abiertas a 78 y pone...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/5061718137_815a0da2bb.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/5061718137_815a0da2bb.jpg" alt="" title="foto archivo Grandvalira" width="609" height="342" class="aligncenter size-full wp-image-7692" /></a></p>
<p>El dominio encara las fiestas de Navidad poniendo a disposición de sus usuarios sus 6 sectores.</p>
<p>El campo de nieve amplía el número de pistas abiertas a 78 y pone en funcionamiento un total de 50</p>
<p>Grandvalira activa la apertura de sus 6 sectores a partir de mañana sábado. El dominio amplía a 78 el número de pistas, el equivalente aproximadamente a unos 150 km esquiables y pone a disposición de los esquiadores un total de 50 instalaciones. El campo de nieve afronta el periodo de Navidad con todos los sectores conectados.</p>
<p>La previsión meteorológica indica una bajada de temperaturas y nevadas débiles en la cara norte del Pirineo el sábado por la noche y tiempo soleado para el sábado y domingo. El equipo técnico de Grandvalira prevé producir nieve el fin de semana tan pronto se den las condiciones óptimas. La cota de nieve oscila entre los 20 y los 70 centímetros y la calidad de la nieve es polvo dura.</p>
<p>Grandvalira-Canillo dará el pistoletazo de salida a la temporada mañana sábado con un producto orientado al esquiador debutante. Asimismo el servicio de la Escuela de Esquí y Snowboard de Grandvalira-Canillo pondrá en marcha su actividad también mañana sábado.</p>
<p>Grandvalira-Encamp estrenará este fin de semana en Solanelles la nueva zona de iniciación al freestyle nombrada Olé. En esta línea, Grandvalira-Grau Roig inaugurará el Sunset Park Peretol la próxima semana (de 14h a 21h), siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Además, Grandvalira-Pas de la Casa, abrirá a los entrenamientos de los clubs las siguientes pistas: Estadi FIS, Tubs y Mini Estadi Grandalles, éste último parcialmente.</p>
<p>A medida que tengamos novedades os iremos informando puntualmente sobre las actualizaciones</p>
<p>Calendario de actividades de las Fiestas de Navidad:</p>
<p>24/12/2011<br />
Visita de Papá Noel.- Papá Noel llegará a las tres escuelas de esquí y Jardins de neu a las 12.30 horas. A El Tarter lo hará en trineo de perros y a Soldeu en moto de nieve</p>
<p>29/12/201</p>
<p>Bajada de Lucecitas Soldeu. Salida 18.00 horas (Pla Espiolets)<br />
Bajada de Antorchas a Pas de la Casa 18.00 horas (pista Directa)</p>
<p>05/01/2012</p>
<p>Espectáculo Freestyle (pista Directa) 17.00 horas<br />
Llegada de los Reyes Magos a Pas de la Casa 19.00 horas (pista Directa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/grandvalira-abre-cerca-de-150-km-esquiables-a-partir-de-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Grandvalira ya han caído más de 35 cm de nieve nueva fresca gracias a la última nevada del fin de semana</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/en-grandvalira-ya-han-caido-mas-de-35-cm-de-nieve-nueva-fresca-gracias-a-la-ultima-nevada-del-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/en-grandvalira-ya-han-caido-mas-de-35-cm-de-nieve-nueva-fresca-gracias-a-la-ultima-nevada-del-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Grandvalira]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[skiamos]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=7593</guid>
		<description><![CDATA[Continúa nevando y las previsiones anuncian nuevas nevadas para el martes. Andorra la Vella, 18 de diciembre de 2011.- Grandvalira ha recibido con entusiasmo la última nevada que empezó el...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/111218_Grandvalira_PasdelaCasa02.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/111218_Grandvalira_PasdelaCasa02.jpg" alt="" title="111218_Grandvalira_PasdelaCasa02" width="650" height="317" class="aligncenter size-full wp-image-7595" /></a></p>
<p>Continúa nevando y las previsiones anuncian nuevas nevadas para el martes.</p>
<p>Andorra la Vella, 18 de diciembre de 2011.-  Grandvalira ha recibido con entusiasmo la última nevada que empezó el viernes por la tarde y que a estas horas continúa en algunos puntos del dominio, especialmente en la cara norte. Estas precipitaciones en forma de nieve ya han dejado 35 cm de nieve nueva fresca, con la que se aumentarán los grosores acumulados en estos momentos a las cotas del dominio.</p>
<p>Los técnicos de Grandvalira están trabajando intensamente para que el dominio vea ampliada su superficie esquiable actual de 50 km hasta los 205 km que tiene Grandvalira en los próximos días con un único objetivo: que los usuarios puedan disfrutar de una Navidad blanca en el dominio esquiable más grande de los Pirineos.</p>
<p>Las previsiones meteorológicas son favorables: frío durante los próximos días, con el consiguiente funcionamiento de los cañones de nieve, y nevadas de cara el próximo martes.</p>
<p>A medida que tengamos novedades de ampliación, os informaremos de forma puntual.</p>
<p>Servicio prensa: Grandvalira</p>
<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/111218_Grandvalira_PasdelaCasa1.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/111218_Grandvalira_PasdelaCasa1.jpg" alt="" title="111218_Grandvalira_PasdelaCasa" width="650" height="418" class="aligncenter size-full wp-image-7596" /></a></p>
<p><a href="http://www.grandvalira.com">www.grandvalira.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/en-grandvalira-ya-han-caido-mas-de-35-cm-de-nieve-nueva-fresca-gracias-a-la-ultima-nevada-del-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón presenta 211 kilómetros esquiables para este fin de semana, con excelente nieve polvo</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-211-kilometros-esquiables-para-este-fin-de-semana-con-excelente-nieve-polvo/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-211-kilometros-esquiables-para-este-fin-de-semana-con-excelente-nieve-polvo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=5519</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas nevadas han dejado nuevos espesores en las pistas, como en Aramón Valdelinares y Aramón Javalambre con 30 y 25 centímetros más de nieve, respectivamente. El Grupo Aramón presenta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/javalambre16-2-2011-015.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/javalambre16-2-2011-015.jpg" alt="" title="javalambre16-2-2011 015" width="640" height="427" class="alignnone size-full wp-image-5520" /></a></p>
<p>Las últimas nevadas han dejado nuevos espesores en las pistas, como en Aramón Valdelinares y Aramón Javalambre con  30 y 25 centímetros más de nieve, respectivamente.</p>
<p>El Grupo Aramón presenta una superficie esquiable de 211 kilómetros para este próximo fin de semana en Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares.<br />
Gracias a las últimas nevadas se han incrementado los kilómetros esquiables respecto a la anterior semana, y los espesores de las pistas, como en Aramón Valdelinares con 30 centímetros de nueva nieve o en Aramón Javalambre, con 25 nuevos centímetros. También las estaciones oscenses han visto incrementados sus espesores, llegando casi a los dos metros de Aramón Formigal.<br />
Además, los esquiadores podrán disfrutar de la mejor calidad de nieve polvo en todos los centros invernales.  </p>
<p>Por estaciones:</p>
<p>CERLER<br />
- 19 remontes<br />
- 54 pistas<br />
- 63 kilómetros esquiables<br />
-  Espesores entre 75 y 160 centímetros de calidad polvo </p>
<p>FORMIGAL<br />
- 21 remontes<br />
- 78 pistas<br />
- 100 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 65 y 180 centímetros de calidad polvo </p>
<p>PANTICOSA<br />
- 15 remontes<br />
- 36 pistas<br />
- 27 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 45 y 100 centímetros de calidad nieve polvo </p>
<p>JAVALAMBRE<br />
- 9 remontes<br />
- 14 pistas<br />
- 12,1 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 60 y 150 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>VALDELINARES<br />
- 11 remontes<br />
- 10 pistas<br />
- 9 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 60 y 150 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>Para más información, se podrá consultar el parte de nieve de cada estación en la Web del Grupo:  HYPERLINK &#8220;<a href="http://www.aramon.es">http://www.aramon.es</a>&#8221; <a href="http://www.aramon.es ">www.aramon.es </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-211-kilometros-esquiables-para-este-fin-de-semana-con-excelente-nieve-polvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón presenta cerca de 200 kilómetros esquiables en el puente de Reyes</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-cerca-de-200-kilometros-esquiables-en-el-puente-de-reyes/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-cerca-de-200-kilometros-esquiables-en-el-puente-de-reyes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 20:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[Aumenta la superficie esquiable y se anuncian nuevas precipitaciones de nieve de cara al fin de semana, lo que mejorarán los espesores y la calidad. Zaragoza, a 5 de Enero...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/201101051545586224.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/201101051545586224.jpg" alt="" title="201101051545586224" width="640" height="427" class="alignnone size-full wp-image-5112" /></a></p>
<p>Aumenta la superficie esquiable y se anuncian nuevas precipitaciones de nieve de cara al fin de semana, lo que mejorarán los espesores y la calidad.</p>
<p>Zaragoza, a 5 de Enero de 2010 N.P. 34-  El Grupo Aramón presenta una superficie esquiable de 191,6 kilómetros para este próximo fin de semana en Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares. </p>
<p>Aumenta la superficie esquiable y se anuncian para este fin de semana nuevas precipitaciones de nieve, lo que mejorará los espesores y la calidad de las pistas.<br />
Por estaciones:</p>
<p>CERLER<br />
- 18 remontes<br />
- 46 pistas<br />
- 50 kilómetros esquiables<br />
-  Espesores entre 50 y 115 centímetros de calidad polvo dura</p>
<p>FORMIGAL<br />
- 21 remontes<br />
- 78 pistas<br />
- 100 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 30 y 85 centímetros de calidad nieve polvo dura</p>
<p>PANTICOSA<br />
- 15 remontes<br />
- 33 pistas<br />
- 24 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 15 y 40 centímetros de calidad polvo dura</p>
<p>JAVALAMBRE<br />
- 7 remontes<br />
- 11 pistas<br />
- 9,3 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 30 y 90 centímetros de calidad nieve polvo dura </p>
<p>VALDELINARES<br />
- 11 remontes<br />
- 10 pistas<br />
- 8,3 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 50 y 100 centímetros de calidad primavera dura </p>
<p>Para más información, se podrá consultar el parte de nieve de cada estación en la Web del Grupo:   <a href="http://www.aramon.es ">www.aramon.es </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-cerca-de-200-kilometros-esquiables-en-el-puente-de-reyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las estaciones oscenses de Aramón inauguran este sábado la temporada con casi 100 Kilómetros esquiables</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/las-estaciones-oscenses-de-aramon-inauguran-este-sabado-la-temporada-con-casi-100-kilometros-esquiables/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/las-estaciones-oscenses-de-aramon-inauguran-este-sabado-la-temporada-con-casi-100-kilometros-esquiables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[Cerler, Formigal y Panticosa acumulan casi un metro de espesor en cotas altas y la nieve sigue haciendo acto de presencia en todas las cotas. Más de 300 personas trabajan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/CERLER-221110.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/CERLER-221110.jpg" alt="" title="CERLER 221110" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-4644" /></a></p>
<p>Cerler, Formigal y Panticosa acumulan casi un metro de espesor en cotas altas y la nieve sigue haciendo acto de presencia en todas las cotas.</p>
<p>Más de 300 personas trabajan en las estaciones para que este sábado se inaugure la temporada de esquí. </p>
<p>Las estaciones oscenses de Aramón, Grupo empresarial líder en actividades turísticas de nieve y montaña que gestiona la mayor superficie esquiable de España, inaugurarán este próximo sábado, 27 de noviembre, la temporada de esquí 2010-2011 con 96 kilómetros esquiables.  Estos kilómetros son una previsión, ya que será el próximo miércoles cuando las estaciones emitan los partes definitivos, con los remontes y pistas que se pondrán en funcionamiento.</p>
<p>Cerler, Formigal y Panticosa acumulan casi un metro de espesor en cotas altas y además, la nieve continua cayendo en los centros invernales que durante esta semana han registrado unos 30 centímetros de nueva nieve.<br />
Por estaciones, Cerler prevé abrir unos 20 kilómetros esquiables. Los espesores llegan hasta los 115 centímetros en la cota más alta de la estación, a 2.600 metros. Más de 80 personas trabajan estos días para que todo esté listo el sábado y unas siete máquinas pisapistas continúan pisando la nieve para que los esquiadores disfruten este sábado de unas óptimas condiciones.</p>
<p> En Formigal sigue nevando desde el pasado viernes y los espesores se sitúan entre los 30 centímetros de cota 1.500 metros y los 80 centímetros de cota 1.900. La previsión es que se puedan abrir los cuatro valles de la estación, y aproximadamente unos 50 kilómetros esquiables. Para ello, unas 15 máquinas pisapistas trabajan a dos turnos y más de 180 personas preparan el inicio de una nueva temporada para este próximo sábado.<br />
Panticosa también presenta unos muy buenos espesores de nieve. Las últimas nevadas registradas han permitido que los espesores se sitúen entre los 20 y 60 centímetros y se pueda abrir gran parte de los kilómetros esquiables de la estación, 26. Cerca de 40 personas ya se encuentran trabajando en la estación para abrir el sábado y unas las máquinas se afanan por dejar las pistas listas para las primeras bajadas de la temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/las-estaciones-oscenses-de-aramon-inauguran-este-sabado-la-temporada-con-casi-100-kilometros-esquiables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón despide la temporada con nuevas nevadas y con 188 kilómetros esquiables</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-despide-la-temporada-con-nuevas-nevadas-y-con-188-kilometros-esquiables/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-despide-la-temporada-con-nuevas-nevadas-y-con-188-kilometros-esquiables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
