<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skiamos Magazine tu revista especializada de Ski en Bilbao creada por Deportes Euro-Sport &#187; Formigal</title>
	<atom:link href="http://www.skiamosmagazine.com/tag/formigal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skiamosmagazine.com</link>
	<description>Web de la Revista de Ski de Euro-Sport Bilbao</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aramón Formigal abre el miércoles 21 con 22 kilómetros esquiable</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-formigal-abre-el-miercoles-con-22-kilometros-esquiables/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-formigal-abre-el-miercoles-con-22-kilometros-esquiables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[skiamos]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=7617</guid>
		<description><![CDATA[El centro invernal inaugura la temporada con 24 pistas en los valles de Portalet, Anayet, Izas y Sarrios, además, el fin de semana prevé triplicar su superficie esquiable. Un total...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/19-12-Formigal.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/19-12-Formigal.jpg" alt="" title="19-12 Formigal" width="650" height="488" class="aligncenter size-full wp-image-7618" /></a></p>
<p>El centro invernal inaugura la temporada con 24 pistas en los valles de Portalet, Anayet, Izas y Sarrios, además, el fin de semana prevé triplicar su superficie esquiable. </p>
<p>Un total de nueve maquinas pisapistas y más de 70 personas trabajan a un ritmo frenético preparando la estación para la apertura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-formigal-abre-el-miercoles-con-22-kilometros-esquiables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formigal y Panticosa, acumulan ya más de 30 cm de nieve</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/formigal-y-panticosa-acumulan-ya-mas-de-30-cm-de-nieve/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/formigal-y-panticosa-acumulan-ya-mas-de-30-cm-de-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[skiamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=7574</guid>
		<description><![CDATA[La nieve sigue cayendo intensamente y lo continuará haciendo durante las próximas jornadas, permitiendo abrir Formigal el miércoles 21 y Panticosa el viernes 23. En Aramón Cerler ya está abierta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/17-12-Formigal-1.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/17-12-Formigal-1.jpg" alt="" title="17-12 Formigal 1" width="650" height="433" class="aligncenter size-full wp-image-7575" /></a></p>
<p>La nieve sigue cayendo intensamente y lo continuará haciendo durante las próximas jornadas, permitiendo abrir Formigal el miércoles 21 y Panticosa el viernes 23.</p>
<p>En Aramón Cerler ya está abierta la pista Ampriu, que permite esquiar hasta el llano de esa zona, y la previsión para la próxima semana aumenta hasta los 25 kilómetros esquiables.</p>
<p>Las estaciones del Grupo Aramón de Formigal, Panticosa y Cerler continúan recibiendo durante el día de hoy una intensa nevada que está dejando más de 30 centímetros de espesor, en cotas bajas.</p>
<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/17-12-Panticosa41.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/17-12-Panticosa41.jpg" alt="" title="17-12 Panticosa4" width="650" height="433" class="aligncenter size-full wp-image-7577" /></a></p>
<p>La nieve comenzó a hacer acto de presencia ayer a mediodía y, según las previsiones, continuará cayendo durante las próximas jornadas, lo que permitirá abrir las estaciones la próxima semana con el siguiente calendario: Formigal el miércoles 21 y Panticosa el viernes 23.</p>
<p>Las estaciones turolenses están fabricando nieve gracias a la bajada de las temperaturas, permitiéndoles abrir sus instalaciones el jueves 22. Las previsiones son optimistas, y en Javalambre y Valdelinares se trabajará intensamente durante todo el fin de semana en la innivación de sus pistas.</p>
<p>Aramón Cerler también está recibiendo nuevas nevadas que posibilitarán abrir más pistas, remontes y kilómetros esquiables de cara a la próxima semana. Los esquiadores ya pueden bajar la pista Ampriu, llegando al llano de esa área esquiando. Además, la intención del centro invernal es abrir el acceso de Molino la próxima semana con un total de 8 remontes, 19 pistas y 25 kilómetros esquiables.<br />
Durante los próximos días las previsiones siguen anunciando nieve en todo el Pirineo oscense. Las estaciones trabajarán intensamente en abrir a los esquiadores el mayor número de pistas, remontes y kilómetros esquiables de cara a las fiestas navideñas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/formigal-y-panticosa-acumulan-ya-mas-de-30-cm-de-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBR Test Tour Diciembre 2011</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/bbr-test-tour-diciembre-2011/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/bbr-test-tour-diciembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Baqueira Beret]]></category>
		<category><![CDATA[BBR]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[esquís]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[La Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Masella]]></category>
		<category><![CDATA[Ordino]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[skiamos]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Valdeski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[Salomon te invita a probar el esquí del futuro, el revolucionario BBR, de diseño completamente nuevo en tecnología y forma. Y como las sensaciones que ofrece el BBR son totalmente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/FOTOS-SOFIA-NEX5-541.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/FOTOS-SOFIA-NEX5-541.jpg" alt="" title="Salomon BBR Test Tour Diciembre 2011" width="650" height="433" class="aligncenter size-full wp-image-7492" /></a></p>
<p>Salomon te invita a probar el esquí del futuro, el revolucionario BBR, de diseño completamente nuevo en tecnología y forma.</p>
<p>Y como las sensaciones que ofrece el BBR son totalmente nuevas, lo mejor es probarlo en el TEST EXCLUSIVO que Salomon ha organizado para este mes de diciembre en distintas estaciones de la península.</p>
<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/FOTOS-SOFIA-NEX5-5261.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/FOTOS-SOFIA-NEX5-5261.jpg" alt="" title="Salomon BBR Test (foto archivo)" width="650" height="433" class="aligncenter size-full wp-image-7494" /></a></p>
<p>¡Toma buena nota del calendario y no te quedes sin catar el concepto BBR!</p>
<p>DICIEMBRE 2011</p>
<p>3 BAQUEIRA<br />
4 BAQUEIRA<br />
5 LA MOLINA<br />
6 MASELLA<br />
8 ORDINO<br />
10 SIERRA NEVADA<br />
11 SIERRA NEVADA<br />
13 VALDESKI<br />
17 FORMIGAL<br />
8 CERLER<br />
<a href="http:// www.salomon/bbr"><br />
www.salomon/bbr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/bbr-test-tour-diciembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las estaciones de Aramón reciben las primeras nieves importantes de la temporada</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/las-estaciones-de-aramon-reciben-las-primeras-nieves-importantes-de-la-temporada/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/las-estaciones-de-aramon-reciben-las-primeras-nieves-importantes-de-la-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[primeras]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=7095</guid>
		<description><![CDATA[Aramón Cerler y Aramón Formigal han registrado este fin de semana las primeras precipitaciones importantes que han dejado espesores de entre 10 y 30 centímetros. Zaragoza, a 5 de noviembre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/0511Formigal-Izas.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/0511Formigal-Izas.jpg" alt="" title="0511Formigal-Izas" width="650" height="423" class="aligncenter size-full wp-image-7096" /></a></p>
<p>Aramón Cerler y Aramón Formigal han registrado este fin de semana las primeras precipitaciones importantes que han dejado espesores de entre 10 y 30 centímetros.</p>
<p>Zaragoza, a 5 de noviembre de 2011 N.P. 9 – Las estaciones del Grupo Aramón, Cerler y Formigal han recibido las primeras nieves importantes del otoño. Sus cotas más altas muestran ya un manto blanco que anuncia la nueva temporada de esquí. </p>
<p>Por estaciones, Aramón Cerler ha registrado nieve a partir de de los 2000 metros, desde 10 cm a los 30 cm de la zona de Gallinero y Aramón Formigal ha registrado, también, más de 20 cm a partir de los 1700 metros de altura en la zona de Izas. </p>
<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/0511-CERLER-Cota-2000-y-Rincon-del-cielo.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/0511-CERLER-Cota-2000-y-Rincon-del-cielo.jpg" alt="" title="0511 CERLER- Cota 2000 y Rincon del cielo" width="640" height="459" class="aligncenter size-full wp-image-7097" /></a></p>
<p>Estas precipitaciones se acogen con mucha ilusión en los centros invernales porque hacen ver que la temporada se aproxima. Además, contribuyen a humedecer y enfriar el terreno, lo que permitirá que la nieve que caiga en próximas fechas perdure en las pistas. </p>
<p>Las estaciones continúan trabajando en la preparación de las instalaciones y pistas, esperando que estas precipitaciones vuelvan a repetirse durante las próximas semanas y permitan inaugurar la temporada lo antes posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/las-estaciones-de-aramon-reciben-las-primeras-nieves-importantes-de-la-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y tú qué miras?, la marca de streetwear que nace Formigal (por Adriana Ribera)</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/y-tu-que-miras-la-marca-que-nace-en-la-montana-por-adriana-ribera/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/y-tu-que-miras-la-marca-que-nace-en-la-montana-por-adriana-ribera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Ribera]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[camisetas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[sudaderas]]></category>
		<category><![CDATA[textil]]></category>
		<category><![CDATA[Y tú qué miras?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[COMO SURGE “Y TU QUE MIRAS?” YTQM? &#8220;Por motivos laborales de mi marido me traslado a vivir con mi familia de San Sebastián a Formigal. Esta circunstancia me sitúa frente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/y-tú-qué-miras1.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/y-tú-qué-miras1.jpg" alt="" title="y tú qué miras?" width="640" height="352" class="aligncenter size-full wp-image-5973" /></a></p>
<p>COMO SURGE “Y TU QUE MIRAS?” YTQM?</p>
<p>&#8220;Por motivos laborales de mi marido me traslado a vivir con mi familia de San Sebastián a Formigal.</p>
<p>Esta circunstancia me sitúa frente a un tiempo libre y también frente a una profunda reflexión: ¿qué soy capaz de hacer?</p>
<p>Pienso que los primeros desconocidos muchas veces, somos nosotros mismos por lo que en circunstancias cambiantes, uno descubre facultades y valores nuevos desconocidos hasta ese momento.</p>
<p>Así que, en mis ratos libres he venido realizando una serie de dibujos, que al ser vistos por la gente que me rodea, han llamado la atención.</p>
<p>De ahí surge la idea de plasmarlos en cuadros, ropa, láminas, pegatinas, tazas, etc&#8230; con la idea de difundirlos.</p>
<p>QUÉ SIGNIFICA “Y TU QUE MIRAS?”:</p>
<p>La frase, se presta a diversas interpretaciones de las que acaso yo misma me permito realizar algunas.</p>
<p>Y tú qué miras? El dibujo porque te atrae, el conjunto donde va, el portador o portadora de la camiseta, una más del montón o no, ó una muy atractiva y sexy…….. y así una serie de flashes mentales de todo tipo y color, que dejo al albedrío de todas las personas que vean mis dibujos.</p>
<p>Pero en un tono más profundo: Y tú qué miras? viene a decir también  &#8220;mírate primero a ti, analiza primero qué haces con tu vida y a quien afecta tu buen o mal comportamiento. Mírate por dentro. ¿Qué ves?  Y así el sentirte aceptado/a o rechazado/a, te obliga a pensar en ti mismo y acaso sacar tus conclusiones y entonces decidir.</p>
<p>¡Lo que espero es veros con mis camisetas y poder saludaros!&#8221;</p>
<p>Fdo. Adriana Ribera<br />
<a href="http:// www.ytuquemiras.com"><br />
www.ytuquemiras.com</a></p>
<p>Muy pronto la colección disponible en tus tiendas Euro-Sport de Bilbao</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/y-tu-que-miras-la-marca-que-nace-en-la-montana-por-adriana-ribera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón ofrece 123 kilómetros esquiables para este fin de semana</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-ofrece-123-kilometros-esquiables-para-este-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-ofrece-123-kilometros-esquiables-para-este-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[Las estaciones, que disfrutan de Sol y buen tiempo durante este final de temporada, adaptan sus horarios a la más adecuadas para la práctica del esquí. Aramón ofrece una superficie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/201104061253382822.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/201104061253382822.jpg" alt="" title="201104061253382822" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-5904" /></a></p>
<p>Las estaciones, que disfrutan de Sol y buen tiempo durante este final de temporada, adaptan sus horarios a la más adecuadas para la práctica del esquí.</p>
<p>Aramón ofrece una superficie esquiable de 123 kilómetros para este próximo fin de semana en Cerler, Formigal, Panticosa y Valdelinares. El Sol y el buen tiempo están siendo la  tónica general de estas semanas de final de temporada.  Las primeras horas del día son las más adecuadas para la práctica del deporte blanco, por ello las estaciones abren sus instalaciones de 8.00 horas a 15.00 horas.</p>
<p>Por estaciones:<br />
CERLER<br />
- 11 remontes<br />
- 47 pistas<br />
- 54 kilómetros esquiables<br />
-  Espesores entre 50 y 200 centímetros de nieve primavera</p>
<p>FORMIGAL<br />
- 8 remontes<br />
- 35 pistas<br />
- 38 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 70 y 165 centímetros de calidad nieve primavera</p>
<p>PANTICOSA<br />
- 15 remontes<br />
- 36 pistas<br />
- 26 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 50 y 200 centímetros de calidad nieve primavera</p>
<p>VALDELINARES<br />
- 6 remontes<br />
- 5 pistas<br />
- 5,2 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 20 y 85 centímetros de calidad nieve primavera</p>
<p>Para más información, se podrá consultar el parte de nieve actualizado de cada estación en la Web del Grupo: <a href="http://www.aramon.es">www.aramon.es</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-ofrece-123-kilometros-esquiables-para-este-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro españoles disputan mañana la final de Supergigante en Aramón, Formigal</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/cuatro-espanoles-disputan-manana-la-final-de-supergigante-en-aramon-formigal/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/cuatro-espanoles-disputan-manana-la-final-de-supergigante-en-aramon-formigal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 23:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alpino]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[RFEDI]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[supergigante]]></category>
		<category><![CDATA[Tres Hombres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[La pista de Tres Hombres acogerá las dos finales de esta disciplina. Rienda y Jardi en damas y Terra y De la Cuesta en hombres configuran la representación española en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/Formigal-Copa-de-Europa.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/Formigal-Copa-de-Europa.jpg" alt="" title="Formigal Copa de Europa" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-5826" /></a></p>
<p>La pista de Tres Hombres acogerá las dos finales de esta disciplina. </p>
<p>Rienda y Jardi en damas y Terra y De la Cuesta en hombres configuran la representación española en esta modalidad. </p>
<p>La pista de Tres Hombres de la estación de Aramón Formigal acogerá este jueves la final de la Copa de Europa de Supergigante. En el centro invernal altoaragonés se disputarán tanto la modalidad de hombres como la de damas de una prueba que los cuatro españoles, María José Rienda, Andrea Jardi, Ferrán Terra y Paúl de la Cuesta, afrontan dispuestos a hacer un gran papel. </p>
<p>Serán las damas quienes abran la prueba a las 10:00 horas. El sorteo previo a la competición ha deparado que tome la salida en primer lugar la italiana Verena Stuffer. La esquiadora transalpina, que jugará un papel destacado en la prueba, mantendrá una dura pelea con las corredoras austriacas, que se han mostrado como las más fuertes. En la escuadra del país centroeuropeo, Mariella Voglreiter con el dorsal número 8 y Steffanie Moser, con el número 5 parten como favoritas.</p>
<p>La granadina María José Rienda, que saldrá en el lugar 19, y la tarraconense Andrea Jardi, en el 27, serán las únicas corredoras españolas de entre las 30 que tomarán parte en la final de Supergigante que se disputará en Aramon Formigal. Ambas componentes del equipo nacional femenino de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) parten especialmente motivadas. No sólo por el hecho de correr en casa, también porque la que se disputa mañana en la pista de Tres Hombres es la especialidad de ambas.</p>
<p>Tras la prueba de damas, tomarán el relevo los hombres. Se prevé que la final masculina de Supergigante arranque a las 11:30 horas también en la pista de Tres Hombres de la estación tensina. En este caso serán 45 los corredores que tomen parte en la prueba. El suizo Marc Gisin abrirá una final en la que tomará parte el ex freestyler sueco Hans Olsson. </p>
<p>Por lo que respecta a la representación española en la categoría masculina, serán los corredores del equipo nacional de la RFEDI, Ferrán Terra y Paúl de la Cuesta, quienes tomen en parte en la prueba. De la Cuesta tomará la salida en el lugar número 35 y Terra lo hará en la posición número 42. </p>
<p>FORMIGAL </p>
<p>La estación de esquí Aramón Formigal está situada en el valle de Tena, que pertenece administrativamente a la Comarca del Alto Gállego. Vertebrada por el río Gállego, esta comarca está ubicada entre el Prepirineo y el Pirineo, al norte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los doce municipios que la conforman tienen una población que ronda los 12.500 habitantes, que viven en un enclave paisajístico conformado por pantanos como el de Lanuza y montañas de altas cotas, con una flora y fauna únicas que pueden apreciarse en su hábitat natural.</p>
<p>El valle alberga dos estaciones de esquí: Aramón Formigal, sede de las finales de la Copa de Europa, y Aramón Panticosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/cuatro-espanoles-disputan-manana-la-final-de-supergigante-en-aramon-formigal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las finales de la Copa de Europa de esquí alpino reunirán a más de 200 corredores en Aramón Formigal</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/las-finales-de-la-copa-de-europa-de-esqui-alpino-reuniran-a-mas-de-200-corredores-en-aramon-formigal/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/las-finales-de-la-copa-de-europa-de-esqui-alpino-reuniran-a-mas-de-200-corredores-en-aramon-formigal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alpino]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrán Terra y Paul de la Cuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Maria José Rienda]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>
		<category><![CDATA[representantes]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=5669</guid>
		<description><![CDATA[La estación de esquí alto aragonesa recibirá a los principales exponentes de este deporte entre los días 13 y 18 de marzo de 2011. Un total de 16 países, 14...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/Copa-de-Europa.jpg"><img src="http://www.skiamosmagazine.com/wp-content/uploads/Copa-de-Europa.jpg" alt="" title="Copa de Europa" width="934" height="616" class="alignnone size-full wp-image-5670" /></a></p>
<p>La estación de esquí alto aragonesa recibirá a los principales exponentes de este deporte entre los días 13 y 18 de marzo de 2011.</p>
<p>Un total de 16 países, 14 europeos junto a representantes de Canadá y USA, participarán en la cita que será controlada por más de 200 profesionales y voluntarios en pista.<br />
España contará con una nutrida representación española con Maria José Rienda, Carolina Ruiz, Ferrán Terra y Paul de la Cuesta, entre otros. </p>
<p>La estación de esquí Aramón Formigal acogerá entre los próximos días 13 y 18 de marzo las finales de la Copa de Europa de Esquí Alpino, una de las competiciones más importantes del calendario competitivo, tras la Copa del Mundo.</p>
<p>Durante ocho días la estación más grande de España será la encargada de recibir a 200 participantes de 16 países, entre los que se encuentran 14 países europeos (Austria, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Eslovenia, Gran Bretaña, Bélgica, Bulgaria, Liechtenstein, Noruega, Finlandia, Suecia y España), además de Canadá y USA. Los representantes de cada país serán acogidos por más de un centenar de voluntarios que se encargarán, junto a los responsables de la estación, técnicos, equipos de seguridad, restauración y demás personal implicado en el evento de que durante su estancia no quede nada a la improvisación.</p>
<p>La competición contará con las figuras más relevantes del momento en el esquí, entre los que se encuentran las féminas Frida Hansdotter, sueca, octava en pruebas de Copa del Mundo y decimoquinta en los JJ.OO. de Vancouver, o la alemana Fanny Chmelar, que se sitúa en el top ten de la categoría de Slalom en la Copa del Mundo. En la categoría masculina, el francés Thomas Frey, duodécimo en el Campeonato del Mundo esta temporada y el sueco Jens Byggmark, séptimo en una prueba del Campeonato del Mundo y 22º en los JJ.OO. de Vancouver.</p>
<p>España tendrá una destacada representación tanto en la categoría femenina como en la masculina. Así, Ferrán Terra y Paul de la Cuesta serán algunos de nuestros esquiadores en la competición, mientras que en la categoría femenina entre las atletas más destacadas se encuentran la corredora más importante del panorama nacional: Maria Jose Rienda, la promesa Andrea Jardi, y la ya consolidada Carolina Ruiz Castillo, undécima en la carrera de Lake Luise (USA).</p>
<p>La estación de Aramón Formigal espera recibir cerca de 800 personas sólo entre participantes, entrenadores, equipo técnico y prensa, entre otros, a los que hay que sumar los aficionados que se acerquen a disfrutar de las pruebas. </p>
<p>Un volumen de personal para el que Aramón Formigal ha preparado un completo programa de actividades que incluye conciertos, ruta de tapas, espectáculos de luz y música o Tobogganing, entre otras, y para el que toda la comarca del Valle de Tena ya se encuentra preparada para acoger.<br />
La estación de Candanchú, del valle del Aragón, será la sede de una de las pruebas de las finales: el slalom gigante de hombres y damas.<br />
Las pruebas del miércoles 16, jueves 17 y viernes 18, serán retransmitidas en directo por Televisión Española a través de su canal de Teledeporte, señal que será enviada a los países europeos. </p>
<p>Antonio Gericó, director de Aramón Formigal, ha señalado que “estamos plenamente concentrados en la preparación de esta Copa de Europa para que todo sea un éxito, y sigamos mereciendo la confianza de los organismos internacionales para la realización de pruebas de este nivel”.<br />
Aramón Formigal ha acogido en los últimos años importantes citas del calendario competitivo. En 2008 fue la sede de la final del Campeonato del Mundo Junior de Esquí Alpino, al igual que el año pasado, en 2010, con una de las pruebas de la Copa de Damas de Europa.</p>
<p>FORMIGAL </p>
<p>La estación de esquí Aramón Formigal está situada en el valle de Tena, que pertenece administrativamente a la Comarca del Alto Gállego. Vertebrada por el río Gállego, esta comarca está ubicada entre el Prepirineo y el Pirineo, al norte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los doce municipios que la conforman tienen una población que ronda los 12.500 habitantes, que viven en un enclave paisajístico conformado por pantanos como el de Lanuza y montañas de altas cotas, con una flora y fauna únicas que pueden apreciarse en su hábitat natural.<br />
