<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skiamos Magazine tu revista especializada de Ski en Bilbao creada por Deportes Euro-Sport &#187; estado pistas</title>
	<atom:link href="http://www.skiamosmagazine.com/tag/estado-pistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skiamosmagazine.com</link>
	<description>Web de la Revista de Ski de Euro-Sport Bilbao</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aramón presenta un fin de semana de buena nieve con 263 kilómetros esquiables</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-un-fin-de-semana-de-buena-nieve-con-263-kilometros-esquiables/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-un-fin-de-semana-de-buena-nieve-con-263-kilometros-esquiables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estado pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Los espesores de las estaciones superan los dos metros en algunos puntos. El Grupo Aramón presenta una superficie esquiable de 263,6 kilómetros para este fin de semana en todas las...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los espesores de las estaciones superan los dos metros en algunos puntos.</p>
<p>El Grupo Aramón presenta una superficie esquiable de 263,6 kilómetros para este fin de semana en todas las estaciones que integran el holding: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares.</p>
<p>Los centros invernales, que mantienen casi el 100 por 100 de sus instalaciones abiertas, ofrecen unos espesores que superan los dos metros en algunos puntos.</p>
<p>Por estaciones:</p>
<p>CERLER<br />
- 19 remontes<br />
- 62 pistas<br />
- 74 kilómetros esquiables<br />
- Espesores entre 150  y 220 centímetros de calidad nieve polvo- primavera</p>
<p>FORMIGAL<br />
- 21 remontes<br />
- 96 pistas<br />
- 137 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 105  y 220 centímetros de calidad nieve polvo </p>
<p>PANTICOSA<br />
- 15 remontes<br />
- 40 pistas<br />
- 31 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 80  y 220 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>JAVALAMBRE<br />
- 8 remontes<br />
- 12 pistas<br />
-12,6 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 30  y 140 centímetros de calidad nieve dura-primavera</p>
<p>VALDELINARES<br />
- 11 remontes<br />
- 10 pistas<br />
- 9 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 40  y 150 centímetros de calidad nieve polvo-dura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-un-fin-de-semana-de-buena-nieve-con-263-kilometros-esquiables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón presenta un fin de semana de buena nieve y 263 kilómetros esquiables</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-un-fin-de-semana-de-buena-nieve-y-263-kilometros-esquiables/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-un-fin-de-semana-de-buena-nieve-y-263-kilometros-esquiables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estado pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Aramón presenta una superficie esquiable de 262,6 kilómetros para este fin de semana en todas las estaciones que integran el holding: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares. Los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo Aramón presenta una superficie esquiable de 262,6 kilómetros para este fin de semana en todas las estaciones que integran el holding: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares.</p>
<p>Los centros invernales, que mantienen casi el 100 por 100 de sus instalaciones abiertas y la nieve que ha seguido cayendo en todas las estaciones, hacen que se presenten unas condiciones inmejorables en sus pistas. Además, el Sol será el protagonista este fin de semana con una previsión de nieve polvo.</p>
<p>Por estaciones:</p>
<p>CERLER<br />
- 19 remontes<br />
- 62 pistas<br />
- 73 kilómetros esquiables<br />
-  Espesores entre 160 y 220 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>FORMIGAL<br />
- 21 remontes<br />
- 96 pistas<br />
-137 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 105 y 220 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>PANTICOSA<br />
- 15 remontes<br />
- 40 pistas<br />
- 31 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 80  y 220 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>JAVALAMBRE<br />
- 8 remontes<br />
- 12 pistas<br />
- 12,6 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 25 y 140 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>VALDELINARES<br />
-11 remontes<br />
-10 pistas<br />
- 9 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 50  y 150 centímetros de calidad nieve polvo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-un-fin-de-semana-de-buena-nieve-y-263-kilometros-esquiables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón presenta 262 kilómetros esquiables este fin de semana</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-262-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-262-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estado pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Los espesores de las estaciones superan los dos metros en algunos puntos, con nieve polvo en la mayoría de ellas. Zaragoza, a 3 marzo de 2010 N.P. 298- Aramón presenta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los espesores de las estaciones superan los dos metros en algunos puntos, con nieve polvo en la mayoría de ellas.</p>
<p>Zaragoza, a 3 marzo de 2010 N.P. 298- Aramón presenta una superficie esquiable de 262,6 kilómetros para este fin de semana en todas las estaciones que integran el holding: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares.</p>
<p>Las estaciones turolenses reciben nuevas precipitaciones, que han dejado 20 centímetros de nueva nieve, que garantizan su calidad en este comienzo del mes de marzo.</p>
<p>Los espesores de los centros invernales superan en algunos puntos los dos metros, con nieve polvo en la mayor parte de ellas.</p>
<p>Por estaciones:<br />
CERLER<br />
- 19 remontes<br />
- 60 pistas<br />
- 69 kilómetros esquiables<br />
-  Espesores entre 150 y 220 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>FORMIGAL<br />
- 21 remontes<br />
- 96 pistas<br />
- 137 kilómetros esquiables<br />
-espesores entre 105  y  220 centímetros de calidad nieve polvo </p>
<p>PANTICOSA<br />
- 15 remontes<br />
- 41 pistas<br />
- 35 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 80  y 220 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>JAVALAMBRE<br />
- 8 remontes<br />
- 12 pistas<br />
- 12,6 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 25 y 130 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>VALDELINARES<br />
- 11 remontes<br />
- 10 pistas<br />
- 9 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 25  y 145 centímetros de calidad nieve polvo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-262-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón presenta 256 kilómetros esquiables este fin de semana</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-256-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-256-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[calidad nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estado pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Las estaciones reciben nuevas nevadas que garantizan la calidad de la nieve. Zaragoza, a 17 de febrero de 2010 N.P.289- El Grupo Aramón presenta una superficie esquiable de 256 kilómetros...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las estaciones reciben nuevas nevadas que garantizan la calidad de la nieve.</p>
<p>Zaragoza, a 17 de febrero de 2010 N.P.289- El Grupo Aramón presenta una superficie esquiable de 256 kilómetros para este fin de semana en todas las estaciones que integran el holding: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares.<br />
Los centros invernales, que mantienen casi el 100 por 100 de sus instalaciones abiertas, reciben nuevas nevadas que garantizan la calidad de la nieve. </p>
<p>Por estaciones:</p>
<p>CERLER<br />
- 19 remontes<br />
- 61 pistas<br />
- 70 kilómetros esquiables<br />
-  Espesores entre 110 y 180 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>FORMIGAL<br />
- 21 remontes<br />
- 96 pistas<br />
-130 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 105 y 220 centímetros de calidad nieve polvo </p>
<p>PANTICOSA<br />
- 15 remontes<br />
- 41 pistas<br />
- 35 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 65  y 170 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>JAVALAMBRE<br />
- 8 remontes<br />
- 12 pistas<br />
- 12,6 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 30 y 150 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>VALDELINARES<br />
-11 remontes<br />
-10 pistas<br />
- 9 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 50  y 170 centímetros de calidad nieve polvo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-256-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón ofrece 257 kilómetros esquiables este fin de semana</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-ofrece-257-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-ofrece-257-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estado pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Los centros invernales ofrecen casi el 100 por 100 de sus instalaciones abiertas con muy buena calidad de nieve en sus pistas. Zaragoza, a 10 de febrero de 2010 N.P....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los centros invernales ofrecen casi el 100 por 100 de sus instalaciones abiertas con muy buena calidad de nieve en sus pistas.  </p>
<p>Zaragoza, a 10 de febrero de 2010 N.P. 281- El Grupo Aramón presenta una superficie esquiable de 257 kilómetros para este fin de semana en todas las estaciones que integran el holding: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares.<br />
Los centros invernales mantienen casi el 100 por 100 de sus instalaciones abiertas con muy buena calidad de nieve en sus pistas.<br />
Por estaciones:<br />
CERLER<br />
- 19 remontes<br />
- 61 pistas<br />
- 70 kilómetros esquiables<br />
-  Espesores entre 105 y 175 centímetros de calidad nieve polvo<br />
FORMIGAL<br />
- 21 remontes<br />
- 96 pistas<br />
-137 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 105  y 220 centímetros de calidad nieve polvo </p>
<p>PANTICOSA<br />
- 15 remontes<br />
- 40 pistas<br />
- 31 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 60  y 150 centímetros de calidad nieve polvo- dura</p>
<p>JAVALAMBRE<br />
- 8 remontes<br />
- 12 pistas<br />
- 10,4 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 25 y 120 centímetros de calidad nieve polvo </p>
<p>VALDELINARES<br />
- 11 remontes<br />
- 10 pistas<br />
- 9 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 20 y 150 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>ARAMÓN, MONTAÑAS DE ARAGÓN<br />
Aramón, Montañas de Aragón, es una empresa participada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, que apuesta por la calidad y la constante modernización de las estaciones de esquí que gestiona.<br />
Entre los principales objetivos de Aramón se encuentran el desarrollo turístico de Aragón, con especial incidencia en el turismo de nieve; generar oportunidades de negocio para la iniciativa privada; contribuir al desarrollo económico de la Comunidad y sumar esfuerzos en la vertebración territorial. Todo esto siempre, bajo los criterios de máximo respeto al medio ambiente, protección de la naturaleza y desarrollo sostenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-ofrece-257-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón ofrece este fin de semana 256 km esquiables</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-ofrece-este-fin-de-semana-256-km-esquiables/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-ofrece-este-fin-de-semana-256-km-esquiables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estado pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Los centros invernales ofrecen casi el 100 por 100 de sus instalaciones abiertas y buenos espesores de nieve en estos próximos días. Zaragoza, a 3 de febrero de 2010 N.P....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los centros invernales ofrecen casi el 100 por 100 de sus instalaciones abiertas y buenos espesores de nieve en estos próximos días. </p>
<p>Zaragoza, a 3 de febrero de 2010 N.P. 275- El Grupo Aramón presenta una superficie esquiable de 256,6 kilómetros para este fin de semana en todas las estaciones que integran el holding: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares.</p>
<p>Los centros invernales mantienen casi el 100 por 100 de sus instalaciones abiertas y muy buenos espesores de nieve gracias a las últimas nevadas recibidas. </p>
<p>Por estaciones:<br />
CERLER<br />
- 19 remontes<br />
- 60 pistas<br />
- 70 kilómetros esquiables<br />
-  Espesores entre 105 y 175 centímetros de calidad nieve polvo </p>
<p>FORMIGAL<br />
- 21 remontes<br />
- 96 pistas<br />
- 130 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 105 y 220 centímetros de calidad nieve polvo </p>
<p>PANTICOSA<br />
- 15 remontes<br />
- 41 pistas<br />
- 35 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 60 y 150 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>JAVALAMBRE<br />
 -8 remontes<br />
- 12 pistas<br />
- 12,6 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 30 y 120 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>VALDELINARES<br />
- 11 remontes<br />
- 10 pistas<br />
- 9 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 30 y 170 centímetros de calidad nieve polvo dura</p>
<p>ARAMÓN, MONTAÑAS DE ARAGÓN<br />
Aramón, Montañas de Aragón, es una empresa participada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, que apuesta por la calidad y la constante modernización de las estaciones de esquí que gestiona.<br />
Entre los principales objetivos de Aramón se encuentran el desarrollo turístico de Aragón, con especial incidencia en el turismo de nieve; generar oportunidades de negocio para la iniciativa privada; contribuir al desarrollo económico de la Comunidad y sumar esfuerzos en la vertebración territorial. Todo esto siempre, bajo los criterios de máximo respeto al medio ambiente, protección de la naturaleza y desarrollo sostenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-ofrece-este-fin-de-semana-256-km-esquiables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón prevé abrir casi toda su superficie esquiable este fin de semana</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-preve-abrir-casi-toda-su-superficie-esquiable-este-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-preve-abrir-casi-toda-su-superficie-esquiable-este-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[espesores]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estado pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo ofrece un total de 258 kilómetros de nieve polvo, las mejores condiciones para la práctica del deporte blanco. Javalambre y Valdelinares presentan la mayor superficie esquiable de su...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo ofrece un total de 258 kilómetros de nieve polvo, las mejores condiciones para la práctica del deporte blanco.<br />
Javalambre y Valdelinares presentan la mayor superficie esquiable de su historia, con más de 12  y 8 kilómetros, respectivamente.</p>
<p>Zaragoza, a 13 de enero de 2010 N.P. 260- El Grupo Aramón presenta este fin de semana una previsión de 258 kilómetros esquiables en las estaciones de Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares.  Tras las últimas nevadas registradas, los espesores han aumentado y presentan la mejor calidad de nieve en sus pistas, con más de metro y medio de espesor en cotas altas.<br />
Además, las estaciones turolenses de Javalambre y Valdelinares abrirán a los esquiadores la mayor superficie esquiable de su historia, con 12,6 y 8,3 kilómetros, respectivamente. Formigal tiene en previsión abrir toda su superficie: 137 kilómetros.<br />
Por estaciones:<br />
CERLER<br />
- 19 remontes<br />
- 56 pistas<br />
- 65 kilómetros esquiables<br />
-  Espesores entre 80 y 145 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>FORMIGAL<br />
- 21 remontes<br />
-  96 pistas<br />
- 137 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 65 y 160 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>PANTICOSA<br />
- 15 remontes<br />
- 41 pistas<br />
-  35 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 40  y 120 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>JAVALAMBRE<br />
 &#8211; 8 remontes<br />
- 12 pistas<br />
- 12,6 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 25 y 100 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>VALDELINARES<br />
- 11 remontes<br />
- 9 pistas<br />
- 7’5 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 25  y 105 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>ARAMÓN, MONTAÑAS DE ARAGÓN<br />
Aramón, Montañas de Aragón, es una empresa participada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, que apuesta por la calidad y la constante modernización de las estaciones de esquí que gestiona.<br />
Entre los principales objetivos de Aramón se encuentran el desarrollo turístico de Aragón, con especial incidencia en el turismo de nieve; generar oportunidades de negocio para la iniciativa privada; contribuir al desarrollo económico de la Comunidad y sumar esfuerzos en la vertebración territorial. Todo esto siempre, bajo los criterios de máximo respeto al medio ambiente, protección de la naturaleza y desarrollo sostenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-preve-abrir-casi-toda-su-superficie-esquiable-este-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón presenta 197 kilómetros esquiables este fin de semana</title>
		<link>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-197-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-197-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estado pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros esquiables]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiamosmagazine.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Las estaciones continúan este fin de semana con su programa de actividades navideñas, con música y fiestas. Zaragoza, a 30 de diciembre de 2009 N.P. 247- El Grupo Aramón presenta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las estaciones continúan este fin de semana con su programa de actividades navideñas, con música y fiestas.</p>
<p>Zaragoza, a 30 de diciembre de 2009 N.P. 247- El Grupo Aramón presenta este fin de semana navideño 197 kilómetros esquiables en las estaciones de Cerler, Formigal, Panticosa y Valdelinares. Javalambre estará abierto para uso turístico.<br />
Los esquiadores que se animen a disfrutar del Fin de Año en las estaciones de Aramón, se encontrarán con una intensa agenda de actividades: Formigal, despide mañana el año con la tradicional bajada de antorchas y un castillo de fuegos artificiales. Por su parte, Cerler, prepara también para mañana una fiesta de mojitos y Panticosa celebra hoy, el cotillón de Nochevieja.<br />
Por estaciones:<br />
CERLER<br />
- 18 remontes<br />
- 53 pistas<br />
- 60 kilómetros esquiables<br />
-  Espesores entre 50 y 125 centímetros de calidad nieve polvo- húmeda</p>
<p>FORMIGAL<br />
- 21 remontes<br />
- 81 pistas<br />
- 106 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 45 y 120 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>PANTICOSA<br />
- 15 remontes<br />
- 33 pistas<br />
- 24 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 30  y 90 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p>JAVALAMBRE<br />
 -La estación de esquí de Javalambre estará abierta para uso turístico. Esta previsión podría modificarse dependiendo de los cambios en la climatológica.</p>
<p>VALDELINARES<br />
- 11 remontes<br />
- 9 pistas<br />
- 7’5 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 20  y 50 centímetros de calidad nieve primavera-dura</p>
<p>ARAMÓN, MONTAÑAS DE ARAGÓN<br />
Aramón, Montañas de Aragón, es una empresa participada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, que apuesta por la calidad y la constante modernización de las estaciones de esquí que gestiona.<br />
Entre los principales objetivos de Aramón se encuentran el desarrollo turístico de Aragón, con especial incidencia en el turismo de nieve; generar oportunidades de negocio para la iniciativa privada; contribuir al desarrollo económico de la Comunidad y sumar esfuerzos en la vertebración territorial. Todo esto siempre, bajo los criterios de máximo respeto al medio ambiente, protección de la naturaleza y desarrollo sostenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiamosmagazine.com/noticias/aramon-presenta-197-kilometros-esquiables-este-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

